Juegos onlineGames TVGames News

Acceso ilimitado a juegos, noticias, guías y mucho más

Escopetas

Brutales en las distancias cortas. Fáciles de manejar, aunque no todas son iguales. Nuestra favorita es la escopeta de combate.

Arma Rareza DPS Daño Carg. Cad.
Escopeta de corredera Común 49 70 5 0,7
Escopeta de corredera Poco común 63 90 5 0,7
Escopeta de corredera Rara 66,5 95 5 0,7
Escopeta de corredera Épica 73,5 105 5 0,7
Escopeta de corredera Legendaria 77 110 5 0,7
Escopeta pesada Épica 73,5 73,5 7 1.0
Escopeta pesada Legendaria 77 77 7 1,0
Escopeta de doble cañón Épica 143 143 2 3
Escopeta de doble cañón Legendaria 150 150 2 3
Escopeta táctica Común 71 106,5 8 1,5
Escopeta táctica Poco común 75 112,5 8 1,5
Escopeta táctica Rara 79 118,5 8 1,5
Escopeta táctica Épica 83 124,5 8 1,5
Escopeta táctica Legendaria 87 130,5 8 1,5
Escopeta de tambor Común 45 180 12 4
Escopeta de tambor Poco común 47 188 12 4
Escopeta de tambor Rara 50 200 12 4
Escopeta de combate Rara 73 135,05 10 1,85
Escopeta de combate Épica 77 142,45 10 1,85
Escopeta de combate Legendaria 80 148 10 1,85
Escopeta de carga Común ¿? 8 3 ¿?
Escopeta de carga Poco común ¿? 8,5 3 ¿?
Escopeta de carga Raro ¿? 8,9 3 ¿?
Escopeta de carga Épico ¿? 9,3 3 ¿?
Escopeta de carga Legendario ¿? 9,8 3 ¿?
Escopeta de carga de Kit Mítico ¿? 10,2 5 ¿?
Escopeta Aliento de Dragón Mítico ¿? ¿? 4 4,2
Escopeta recortada Triunfo Exótica ¿? 120 2 5,7
Escopeta con acción de palanca Común ¿? 10,4 6 6,6
Escopeta con acción de palanca Poco común ¿? 10,9 6 6,3
Escopeta con acción de palanca Rara ¿? 11,5 6 6,0
Escopeta con acción de palanca Épica ¿? 12,1 6 5,7
Escopeta con acción de palanca Legendaria ¿? 12,7 6 5,4