Juegos onlineGames TVGames News

Acceso ilimitado a juegos, noticias, guías y mucho más

Fusiles de Asalto

Un imprescindible es tu inventarío ya que es el arma más versátil, a media distancia podrás disparar ráfagas mortales y desde lejos tampoco es muy muy difícil conseguir un buen disparo certero.

Arma Rareza DPS Daño Carg. Cad.
Fusil de asalto Común 165 30 30 5,5
Fusil de asalto Poco común 170,50 31 30 5,5
Fusil de asalto Rara 181,50 33 30 5,5
Fusil de asalto (SCAR) Épica 192,5 35 30 5,5
Fusil de asalto (SCAR) Legendaria 198 36 30 5,5
Fusil con mira Raro 80,5 23 20 3,5
Fusil con mira Épico 84 24 20 3,2
Fusil de asalto de ráfagas Común 109,7 27 30 4,06
Fusil de asalto de ráfagas Poco común 117,9 29 30 4,06
Fusil de asalto de ráfagas Raro 121,9 30 30 4,06
Fusil de asalto de ráfagas Épico 130,1 32 30 4,06
Fusil de asalto de ráfagas Legendario 134,1 34 30 4,06
Fusil de asalto con mira térmica Épico 64,8 36 15 1,8
Fusil de asalto con mira térmica Legendario 66,6 37 15 1,8
Fusil de asalto pesado Común 165 44 25 3,75
Fusil de asalto pesado Poco común 172,5 46 25 3,75
Fusil de asalto pesado Raro 180 48 25 3,75
Fusil de asalto pesado Épico 165,75 39 25 4,25
Fusil de asalto pesado Legendario 174,25 41 25 4,25
Fusil de asalto pesado Meowscles Mítico 187 44 25 4,25
Fusil de infantería Común 144 36 8 4
Fusil de infantería Poco común 152 38 30 4
Fusil de infantería Raro 160 40 8 4
Fusil de infantería Épico 168 42 10 4
Fusil de infantería Legendario 176 44 10 4
Fusil de asalto con silenciador Raro 165 30 30 5,5
Fusil de asalto con silenciador Épica 176 32 30 5,5
Fusil de asalto con silenciador Legendaria 181,5 33 30 5,5
Fusil de asalto táctico Épico 161 23 30 5,5
Fusil de asalto táctico Legendario 168 24 30 7
Fusil de asalto (SCAR) Skye's Mítico 222 37 30 6
Fusil de asalto de ráfaga de Océano Mítico ¿? 37 30 ¿?
Fusil con acción de palanca Poco común ¿? 52 9 6,3
Fusil con acción de palanca Rara ¿? 55 9 6,0
Fusil con acción de palanca Épica ¿? 58 9 5,7
Fusil con acción de palanca Legendaria ¿? 61 9 5,4